DL. | DT. | DC. | DJ. | DV. | DS. | DG. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Retribucions i despeses dels regidors i regidores de l'equip de govern (brut)
Des de juliol de 2019
Nom | Dedicació | Retrib. anual | Dietes i despl. | Telefonia |
![]() | 90,00% | 44.730,00 € | 15,40 € | - |
![]() | 70,00% | 26.082,00 € | 20,74 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 0,00 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 0,00 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 61,20 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 936,00 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 900,00 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 0,00 € | - |
![]() | 33,33% | 12.420,00 € | 0,00 € | - |
Retribucions dels regidors i regidores de l'oposició (brut)
Des de juliol de 2019
Nom | Assistència Plens i J. de Govern |
![]() | 1.510,00 € |
![]() | 1.290,00 € |
![]() | 1.460,00 € |
![]() | 1.240,00 € |
![]() | 1.190,00 € |
![]() | 1.240,00 € |
![]() | 1.240,00 € |
![]() | 1.510,00 € |
Aquesta informació s'actualiza anualment al número de desembre del butlletí municipal L'Informatiu