DL. | DT. | DC. | DJ. | DV. | DS. | DG. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estació meteorològica de Sant Celoni Dades facilitades per David Molner Darrera actualització: 22/05/22 10:10 (hora civil) - Actualització cada 10 minuts | |||
Dades actuals+ dades | |||
Temperatura | 25.5 °C | ||
Humitat relativa | 37 % | ||
Pressió atmosfèrica | 1011.8 hPa | ||
Velocitat del vent | 6.4 km/h | ||
Direcció del vent | 258° (Oest) | ||
Valors extrems d'avui+ dades | |||
Temperatura màxima | 25.5 °C | ||
Temperatura mínima | 19.8 °C | ||
Cop de vent màxim | 24.1 km/h | ||
Humitat màxima | 54 % | ||
Humitat mínima | 36 % | ||
Precipitació acumulada+ dades | |||
Avui | 0.0 mm | ||
Anual | 175.2 mm |
Més informació de l'estació meteorològica de Sant Celoni:
meteoceloni.molner.com
Meteoclimatic
Weather Underground
Previsió pels propers 7 dies: