Estació meteorològica de Sant Celoni Dades facilitades per David Molner Darrera actualització: 24/03/23 20:30 (hora civil) - Actualització cada 10 minuts | |||
Dades actuals+ dades | |||
Temperatura | 14.6 °C | ||
Humitat relativa | 81 % | ||
Pressió atmosfèrica | 1018.1 hPa | ||
Velocitat del vent | 0.0 km/h | ||
Direcció del vent | 87° (Est) | ||
Valors extrems d'avui+ dades | |||
Temperatura màxima | 25.6 °C | ||
Temperatura mínima | 10.7 °C | ||
Cop de vent màxim | 32.2 km/h | ||
Humitat màxima | 89 % | ||
Humitat mínima | 29 % | ||
Precipitació acumulada+ dades | |||
Avui | 0.0 mm | ||
Anual | 77.0 mm |
Més informació de l'estació meteorològica de Sant Celoni:
meteoceloni.molner.com
Meteoclimatic
Weather Underground
Previsió pels propers 7 dies: