Estació meteorològica de Sant Celoni Dades facilitades per David Molner Darrera actualització: 05/12/23 23:10 (hora civil) - Actualització cada 10 minuts | |||
Dades actuals+ dades | |||
Temperatura | 4.5 °C | ||
Humitat relativa | 88 % | ||
Pressió atmosfèrica | 1017.9 hPa | ||
Velocitat del vent | 0.0 km/h | ||
Direcció del vent | 194° (Sud) | ||
Valors extrems d'avui+ dades | |||
Temperatura màxima | 13.4 °C | ||
Temperatura mínima | 4.5 °C | ||
Cop de vent màxim | 19.3 km/h | ||
Humitat màxima | 89 % | ||
Humitat mínima | 68 % | ||
Precipitació acumulada+ dades | |||
Avui | 0.0 mm | ||
Anual | 346.8 mm |
Més informació de l'estació meteorològica de Sant Celoni:
meteoceloni.molner.com
Meteoclimatic
Weather Underground
Previsió pels propers 7 dies: