Itineraris
De Sant Celoni a la Batllòria per la Tordera Distància: 6 km | Durada: 2 h aprox | Dificultat: Baixa | |
De Sant Martí a Santa Maria de Montnegre Distància: 4,2 km | Durada: 1 h 20 min aprox | Dificultat: Baixa | |
Vilardell i la roca del Drac Distància: 1,5 km | Durada: 30 min aprox | Dificultat: Baixa | |
La vall d'Olzinelles Distància: 9,6 km | Durada: 3 h 30 min aprox | Dificultat: Moderada | |
La vall de Fuirosos Distància: 10 km | Durada: 3 h 20 min aprox | Dificultat: Moderada | |
Les Llobateres des de la Batllòria Distància: 4,5 km | Durada: 1 h 10 min aprox | Dificultat: Baixa | |
Montnegre carener Distància: 8,3 km | Durada: 3 h 15 min aprox | Dificultat: Moderada | |
De la Batllòria a la serra de Can Puig Distància: 8,1 km | Durada: 2 h 45 min aprox | Dificultat: Moderada | |
Itinerari urbà audiosignat Recorregut per 12 punts d'interès històric i cultural, amb descripció d'àudio per a dispositius mòbils | |
Itinerari de Benestar i Silenci
| |
Itinerari de geocerca | |
Joc dels ecosistemes de la riera de Fuirosos | |
Sant Celoni al detall. Un joc d'història Un joc de pistes per conèixer els indrets més emblemàtics del nucli antic de Sant Celoni. | |
Itineraris amb tecnologia de realitat augmentada Dos itineraris amb característiques de realitat augmentada, un a Sant Celoni i l'altre a la Batllòria. |