Resultats provisionals de les eleccions al Parlament de Catalunya al conjunt del municipi de Sant Celoni amb una participació del 58,5 % dels electors:
Partit | Vots | % |
CAT-JUNTS+ | 2.533 | 32,4% |
PSC-PSOE | 1.969 | 25,2 % |
ERC | 1.119 | 14,3 % |
VOX | 469 | 6,0 % |
CUP-DT | 422 | 5,4 % |
PP | 401 | 5,1 % |
COMUNS-SUMAR | 322 | 4,1 % |
ALIANÇA.CAT | 307 | 3,9 % |
PACMA | 73 | 0,9 % |
Cens | 13.509 |
En blanc | 112 |
Nuls | 80 |
Resultats per Meses