Col·legis i meses
Per votar, els ciutadans han d'anar a alguna de les 21 meses electorals distribuïdes en 8 col·legis electorals de Sant Celoni i la Batllòria. Als col·legis amb el cens més elevat, com ara l'Ateneu o el Sax Sala, els votants es troben distribuïts en diverses meses, en funció de la lletra inicial del seu cognom. Podeu veure les meses i col·legis de Sant Celoni i la Batllòria al quadre següent:
| Districte | Secció | Mesa | Lletres | Col·legi | Adreça |
| 01 | 001 | A | A-K | Puigdollers | Grup escolar, 2 |
| B | L-Z | ||||
| 002 | A | A-F | Ateneu | Ctra. Vella, 25 | |
| B | G-O | ||||
| C | P-Z | ||||
| 003 | A | A-F | Sax Sala | Montserrat, 28 | |
| B | G-O | ||||
| C | P-Z | ||||
| 004 | A | A-K | Illes Belles | Girona, 26 | |
| B | L-Z | ||||
| 005 | A | A-L | Sant Ponç | Pl. Rafael Ferrer, 2 | |
| B | M-Z | ||||
| 006 | A | A-K | Sax Sala | Montserrat, 28 | |
| B | L-Z | ||||
| 007 | A | A-K | Les Borrelles | Bisbe Irurita, s/n | |
| B | L-Z | ||||
| 008 | A | A-K | Col·legi Puigdollers | Grup escolar, 2 | |
| B | L-Z | ||||
| 02 | 001-01 | A | A-K | Escola Montnegre (la Batllòria) | Escoles, 2 |
| 001-01 | B | L-Z | |||
| 001-02 | C | A-Z | Pallerola | Consolat de Mar, s/n |
Horaris
L'horari per votar és de 9 del matí a 8 del vespre de diumenge 26 de juny de 2016.
Telèfons d'interès
Per a qualsevol dubte, durant la jornada electoral podeu contactar amb l'Ajuntament de Sant Celoni a qualsevol hora: 93 864 12 11.