De dilluns a divendres
| Girona | - | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | 18.15 | 20.15 | 
| Sant Hilari | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 
| Arbúcies | 7.20 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.20 | 21.20 | 
| Breda | 7.35 | 9.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | 19.35 | - | 
| Riells | 7.40 | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | 19.40 | - | 
| La Batllòria | 7.45 | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | - | 
| Sant Celoni | 7.55 | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 | 19.55 | - | 
| Sant Celoni | - | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 
| La Batllòria | - | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | 20.10 | 
| Riells | - | 8.15 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | 18.15 | 20.15 | 
| Breda | - | 8.23 | 10.23 | 12.23 | 14.23 | 16.23 | 18.23 | 20.23 | 
| Arbúcies | 6.60 | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 
| Sant Hilari | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 
| Girona | 7.45 | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | 21.45 | 
Dissabtes, diumenges i festius
| Sant Hilari | 7.30 | 18.00 | 
| Arbúcies | 7.50 | 18.20 | 
| Breda | 8.05 | 18.35 | 
| Riells | 8.10 | 18.40 | 
| La Batllòria | 8.15 | 18.45 | 
| Sant Celoni | 8.25 | 18.55 | 
| Barcelona | 9.00 | 19.30 | 
| Barcelona | 9.30 | 20.00 | 
| Sant Celoni | 10.05 | 20.35 | 
| La Batllòria | 10.15 | 20.45 | 
| Riells | 10.20 | 20.50 | 
| Breda | 10.28 | 20.58 | 
| Arbúcies | 10.45 | 21.15 | 
| Sant Hilari | 11.05 | 21.35 |