|  | ||
|  |  |  | 
Marcador del Corremonts
| Prova | ||
| 1. Dona sang per a la Festa | 0,5 | 0,5 | 
| 2. Passejada i marxa de les Ermites | 2 | |
| 3. Bàsquet 3x3 | 0,5 | 0,5 | 
| 4. Xuta fort | 0,5 | 0,5 | 
| 5. Correnit | 1 | 0,5 | 
| 6. Matí Boig | 0,5 | 1,5 | 
| 7. Bicicletes al carrer | 0,5 | 0,5 | 
| 8. Sardana | 1 | |
| 9. Correxutxes | 1 | 1 | 
| 10. Baixada de carros | 1 | 0,5 | 
| 11. Estirada de corda | 1 | 1 | 
| TOTAL final | 8,5 | 7,5 | 
